<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : MooGraph, des graphiques avec mootools</title>
	<atom:link href="http://www.korri.fr/2009/08/moograph-des-graphiques-avec-mootools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korri.fr/2009/08/moograph-des-graphiques-avec-mootools/</link>
	<description>Le blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 15:04:26 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Hugo Vacher</title>
		<link>http://www.korri.fr/2009/08/moograph-des-graphiques-avec-mootools/comment-page-1/#comment-840</link>
		<dc:creator>Hugo Vacher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korri.fr/?p=343#comment-840</guid>
		<description>J&#039;ai découvert il y a peu http://highcharts.com/ qui semble être une version plus que complète de cette librairie, je la testerais, et si elle me semble pratique, j&#039;arrêterais le développement de ma librairie qui n&#039;a plus de raison d&#039;être.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai découvert il y a peu <a href="http://highcharts.com/" rel="nofollow">http://highcharts.com/</a> qui semble être une version plus que complète de cette librairie, je la testerais, et si elle me semble pratique, j&#8217;arrêterais le développement de ma librairie qui n&#8217;a plus de raison d&#8217;être.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lezard Spock</title>
		<link>http://www.korri.fr/2009/08/moograph-des-graphiques-avec-mootools/comment-page-1/#comment-768</link>
		<dc:creator>Lezard Spock</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korri.fr/?p=343#comment-768</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Le tour du web #2...&lt;/strong&gt;

Par manque d&#8217;inspiration et manque de temps je n&#8217;ai pas trop posté sur Lezard Spock durant ces derniers jours. Mais ne vous inquiétez pas le froid arrive et @un_geek se sent mieux. Plus inspiré que jamais il va pondre dans les jours à venir...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le tour du web #2&#8230;</strong></p>
<p>Par manque d&#8217;inspiration et manque de temps je n&#8217;ai pas trop posté sur Lezard Spock durant ces derniers jours. Mais ne vous inquiétez pas le froid arrive et <a href="http://twitter.com/un_geek/" rel="nofollow">@un_geek</a> se sent mieux. Plus inspiré que jamais il va pondre dans les jours à venir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fy-</title>
		<link>http://www.korri.fr/2009/08/moograph-des-graphiques-avec-mootools/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>Fy-</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 18:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korri.fr/?p=343#comment-767</guid>
		<description>Rox :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rox :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->