<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korri.fr &#187; Créations</title>
	<atom:link href="http://www.korri.fr/categories/creations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korri.fr</link>
	<description>Le blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2009 08:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PHPCommand v0.9 passons aux choses sérieuses !</title>
		<link>http://www.korri.fr/2009/08/phpcommand-v0-9/</link>
		<comments>http://www.korri.fr/2009/08/phpcommand-v0-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Vacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korri.fr/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Voila, après avoir découvert <em>php -a</em> qui fait pratiquement la même chose que <em>PHPCommand v0.1</em> (Merci @paraboul), je me suis dit que mon script n'aurait aucun intérêt si je ne l'améliorais pas.

Voici donc un liste des amélioration de la version 0.9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korri.fr/2009/08/phpcommand-v0-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucs funs sur google maps</title>
		<link>http://www.korri.fr/2009/08/trucs-funs-sur-google-maps/</link>
		<comments>http://www.korri.fr/2009/08/trucs-funs-sur-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Vacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[igoogle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korri.fr/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Voila en regardant la semaine dernière mes stats analytics, je me suis rendus compte que mon widget igoogle fessait pamal de visites, aussi j'ai décidé de m'en occuper un peut et de le mettre a jour.

Au programme des nouveautés:

    * Le widget n'est plus statique, les "places" sont choisies parmi une longue liste et change chaque jour.
    * Les lieux non visités sont encadrés en rouge, les lieux visités ne le sont plus.
    * Des lieux serons ajoutés régulièrement.
    * Plusieurs instances du widget peuvent être utilisées, les "places" affichés ne seront pas les mêmes.
Voila un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korri.fr/2009/08/trucs-funs-sur-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHPCommand, une console php</title>
		<link>http://www.korri.fr/2009/08/phpcommand-une-console-php/</link>
		<comments>http://www.korri.fr/2009/08/phpcommand-une-console-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 17:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Vacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korri.fr/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[PHPCommand, derrière ce nom pompeux se cache un petit script que j'ai codé. Il s'adresse à ceux qui veulent faire des tests de php sans avoir à créer un fichier ou à échapper tous les guillemets pour faire php -r, pour l'utiliser rien de plus simple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korri.fr/2009/08/phpcommand-une-console-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un generateur de mot de passe toujours avec vous !</title>
		<link>http://www.korri.fr/2009/04/kpassgenerator/</link>
		<comments>http://www.korri.fr/2009/04/kpassgenerator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 13:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Vacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarklet]]></category>
		<category><![CDATA[Créations]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.korri.fr/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui nous ne parlerons pas de design, mais d&#8217;un petit Bookmarklet que j&#8217;ai réalisé. On a souvent besoin de générer un mot de passe et c&#8217;est toujours un casse tête (personnellement j&#8217;utilise un widget Mac, mais il n&#8217;est absolument pas personnalisable).
Aussi, j&#8217;ai profité de cette occasion pour m&#8217;initier aux Bookmarklet, j&#8217;en ai également profité pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korri.fr/2009/04/kpassgenerator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->