<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korri.fr</title>
	<atom:link href="http://www.korri.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korri.fr</link>
	<description>Le blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2009 08:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MooGraph, des graphiques avec mootools</title>
		<link>http://www.korri.fr/2009/08/moograph-des-graphiques-avec-mootools/</link>
		<comments>http://www.korri.fr/2009/08/moograph-des-graphiques-avec-mootools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 22:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Vacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korri.fr/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Voila, ils fallait des graphs pour adBlogs et comme ceux de google analytics sont vraiment biens, mais malheureusement ils ne sont pas libre et en plus ils sont en flash, j&#8217;ai décidé de faire un petit plugin mootools avec canvas (Sur adBlogs google chart seras utilisé pour la compatibilité avec les navigateur ne supportant pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korri.fr/2009/08/moograph-des-graphiques-avec-mootools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHPCommand v0.9 passons aux choses sérieuses !</title>
		<link>http://www.korri.fr/2009/08/phpcommand-v0-9/</link>
		<comments>http://www.korri.fr/2009/08/phpcommand-v0-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Vacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korri.fr/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Voila, après avoir découvert <em>php -a</em> qui fait pratiquement la même chose que <em>PHPCommand v0.1</em> (Merci @paraboul), je me suis dit que mon script n'aurait aucun intérêt si je ne l'améliorais pas.

Voici donc un liste des amélioration de la version 0.9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korri.fr/2009/08/phpcommand-v0-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de 100 000 icones chez iconfinder Ultimate</title>
		<link>http://www.korri.fr/2009/08/plus-de-100000-icones/</link>
		<comments>http://www.korri.fr/2009/08/plus-de-100000-icones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Vacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Icônes]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korri.fr/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[IconFinder nous propose une page &#171;&#160;Utimate&#160;&#187; contenant plusieurs pack d&#8217;icônes du web, pour un total de plus de 100 000 icônes.
Vous y retrouverez des kits de toutes sortes, aussi bien des petites icônes 16&#215;16 pour vos sites webs, que des icônes pour votre pc, on y retrouve même des images d&#8217;iPhones et autres téléphones. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korri.fr/2009/08/plus-de-100000-icones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucs funs sur google maps</title>
		<link>http://www.korri.fr/2009/08/trucs-funs-sur-google-maps/</link>
		<comments>http://www.korri.fr/2009/08/trucs-funs-sur-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Vacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[igoogle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korri.fr/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Voila en regardant la semaine dernière mes stats analytics, je me suis rendus compte que mon widget igoogle fessait pamal de visites, aussi j'ai décidé de m'en occuper un peut et de le mettre a jour.

Au programme des nouveautés:

    * Le widget n'est plus statique, les "places" sont choisies parmi une longue liste et change chaque jour.
    * Les lieux non visités sont encadrés en rouge, les lieux visités ne le sont plus.
    * Des lieux serons ajoutés régulièrement.
    * Plusieurs instances du widget peuvent être utilisées, les "places" affichés ne seront pas les mêmes.
Voila un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korri.fr/2009/08/trucs-funs-sur-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHPCommand, une console php</title>
		<link>http://www.korri.fr/2009/08/phpcommand-une-console-php/</link>
		<comments>http://www.korri.fr/2009/08/phpcommand-une-console-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 17:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Vacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korri.fr/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[PHPCommand, derrière ce nom pompeux se cache un petit script que j'ai codé. Il s'adresse à ceux qui veulent faire des tests de php sans avoir à créer un fichier ou à échapper tous les guillemets pour faire php -r, pour l'utiliser rien de plus simple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korri.fr/2009/08/phpcommand-une-console-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmark PHP N°1 strlen vs isset</title>
		<link>http://www.korri.fr/2009/07/benchmark-php-n%c2%b01-strlen-vs-isset/</link>
		<comments>http://www.korri.fr/2009/07/benchmark-php-n%c2%b01-strlen-vs-isset/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 23:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Vacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benchmarks]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[optimiser]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.korri.fr/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Voila une série de benchmarks php qui commence, parce qu'on se demande souvent quel choix faire quand deux solutions équivalentes s'offrent à nous, il est bon de connaitre les différences de performances entre deux méthodes.

J'ai donc créé un petit script qui me permet de tester relativement facilement les performances de deux méthodes, et je vous livrerai dans ces articles les résultats commentés. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korri.fr/2009/07/benchmark-php-n%c2%b01-strlen-vs-isset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 &#171;&#160;Awesome&#160;&#187; polices &#171;&#160;Écrites main&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.korri.fr/2009/05/10-awesome-polices-ecrites-main/</link>
		<comments>http://www.korri.fr/2009/05/10-awesome-polices-ecrites-main/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 17:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Vacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polices]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Ress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.korri.fr/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[myInkBlog nous propose 10 police &#171;&#160;écrites main&#160;&#187; ces 10 polices de qualité plus que raisonnable ont étés péchés un peut partout sur le web par le propiétaire du blog, vous trouverez également 5 autres &#171;&#160;pack&#160;&#187; d&#8217;autres genre de polices sur le blog.

Site : myInkBlog
Lien : 10 police &#171;&#160;écrites main&#160;&#187;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korri.fr/2009/05/10-awesome-polices-ecrites-main/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boutons psd gratuits !</title>
		<link>http://www.korri.fr/2009/05/boutons-psd-gratuits/</link>
		<comments>http://www.korri.fr/2009/05/boutons-psd-gratuits/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Vacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Boutons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.korri.fr/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Button-download.com propose quelques boutons en psd ou png à télécharger, vous pouvez également télécharger tout les boutons.

Il ne vous reste qu&#8217;à vous en inspirer ou à les utiliser tel-quel !
Site : Button-download.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korri.fr/2009/05/boutons-psd-gratuits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polices premium gratuites !</title>
		<link>http://www.korri.fr/2009/05/polices-premium-gratuites/</link>
		<comments>http://www.korri.fr/2009/05/polices-premium-gratuites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Vacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polices]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.korri.fr/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Free Premium Fonts est un site qui propose quelques milliers de polices gratuites de qualité. Pour ceux qui connaissent déja dafont.com celui-ci est un autre site du même genre.

Site : Free Premium Fonts
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korri.fr/2009/05/polices-premium-gratuites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onebit, 50 icones de qualité !</title>
		<link>http://www.korri.fr/2009/05/onebit-50-icones-de-qualite/</link>
		<comments>http://www.korri.fr/2009/05/onebit-50-icones-de-qualite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Vacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Icônes]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.korri.fr/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[&#160;IcoJoy&#160;&#160;nous propose un kit de 50 icônes gratuites. Pour une fois on a affaire à un kit qui ne cherche pas à être &#171;&#160;glossy&#160;&#187;, mais qui donne un aspect très appréciable.

Site : &#160;IcoJoy&#160;
Lien : Onebit free icon set
Source :  WebResourcesDepot 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korri.fr/2009/05/onebit-50-icones-de-qualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->